HomeNews Forum Login


                               

Home Punktestand Raids Item-Preise Item-Historie Statistik Profile Raidplaner Raidplaner Stats

  Raids Bekommen Ausgegeben Verdientes verringert durch  
Name Erster Letzter teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben Jetzt
Alissa 03.1.10 30.8.10 108 92% 3570 14.30 33.06 2790 11.18 25.83 1.99% 78.15% 709
Andúril 14.6.10 29.8.10 20 17% 684 7.82 34.20 80 0.91 4.00 -2.92% 11.70% 624
Anion 21.4.10 20.8.10 43 37% 1537 10.85 35.74 815 5.75 18.95 0.65% 53.03% 712
Aquintas 28.4.10 07.6.10 21 18% 741 5.50 35.29 90 0.67 4.29 21.59% 12.15% 491
Blunty 13.5.10 07.6.10 2 2% 70 0.59 35.00 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 70
Cassiopeya 03.1.10 30.8.10 62 53% 2059 8.25 33.21 1040 4.17 16.77 11.17% 50.51% 789
Cavantia 01.3.10 08.9.10 90 77% 3023 15.71 33.59 3030 15.74 33.67 -4.23% 100.23% 121
Chloe 01.3.10 01.9.10 89 76% 3004 15.61 33.75 1620 8.42 18.20 9.52% 53.93% 1098
Crankysalis 20.8.10 22.8.10 7 6% 200 9.56 28.57 35 1.67 5.00 0.00% 17.50% 165
Cyrous 08.5.10 08.9.10 11 9% 334 2.68 30.36 55 0.44 5.00 0.00% 16.47% 279
Dudi 04.4.10 29.7.10 37 32% 1240 7.82 33.51 1150 7.26 31.08 -3.87% 92.74% 138
Ekyo 28.2.10 08.9.10 75 64% 2566 13.26 34.21 2215 11.44 29.53 -4.99% 86.32% 479
Fancy 17.3.10 05.9.10 24 21% 745 4.22 31.04 500 2.83 20.83 -3.09% 67.11% 268
Furyan 24.5.10 15.8.10 14 12% 550 5.07 39.29 200 1.84 14.29 0.00% 36.36% 350
Gaendi 14.1.10 30.8.10 49 42% 1671 7.00 34.10 997 4.18 20.35 0.90% 59.66% 659
Glus 07.2.10 26.8.10 91 78% 3055 14.23 33.57 2187 10.19 24.03 9.43% 71.59% 580
Hellena 28.2.10 08.9.10 100 85% 3355 17.33 33.55 30 0.15 0.30 -4.41% 0.89% 3473
Inrage 08.5.10 08.9.10 5 4% 124 0.99 24.80 405 3.25 81.00 -470.97% 326.61% 303
Jeenyus 04.4.10 29.7.10 37 32% 1337 8.44 36.14 1010 6.37 27.30 -2.09% 75.54% 355
Jenki 08.5.10 08.9.10 32 27% 1008 8.09 31.50 580 4.65 18.12 0.00% 57.54% 428
Kasperle 08.5.10 06.9.10 6 5% 168 1.35 28.00 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 168
Ktmrace   08.9.10 1 1% 28 0.00 28.00 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 28
Lafaro 03.1.10 01.9.10 90 77% 3054 12.24 33.93 55 0.22 0.61 12.28% 1.80% 2624
Lizzy 12.5.10 08.9.10 27 23% 869 7.20 32.19 610 5.06 22.59 2.30% 70.20% 239
Lupha 08.5.10 08.9.10 38 32% 1236 9.92 32.53 705 5.66 18.55 -1.62% 57.04% 551
Meko 01.3.10 03.6.10 27 23% 863 4.48 31.96 730 3.79 27.04 -14.83% 84.59% 261
Minumson 07.2.10 30.8.10 56 48% 1924 8.96 34.36 960 4.47 17.14 5.72% 49.90% 854
Mournenvm 08.5.10 06.9.10 7 6% 204 1.64 29.14 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 204
Nella 08.5.10 08.9.10 17 15% 514 4.12 30.24 15 0.12 0.88 0.00% 2.92% 499
Nibbel 02.6.10 08.9.10 46 39% 1544 15.50 33.57 1500 15.06 32.61 -19.24% 97.15% 341
Night 31.3.10 01.9.10 49 42% 1654 10.18 33.76 1445 8.89 29.49 -1.63% 87.36% 236
Nudelsuppe 08.5.10 08.9.10 19 16% 574 4.61 30.21 20 0.16 1.05 0.00% 3.48% 554
Obilee 21.4.10 30.8.10 69 59% 2307 16.29 33.43 2025 14.30 29.35 -2.08% 87.78% 330
Oronox 26.4.10 08.9.10 62 53% 1998 14.62 32.23 1495 10.94 24.11 -2.40% 74.82% 551
Perlthunder 08.5.10 06.9.10 6 5% 168 1.35 28.00 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 168
Perya 28.2.10 08.9.10 66 56% 2196 11.34 33.27 1540 7.96 23.33 13.25% 70.13% 365
Redcore 07.2.10 06.9.10 70 60% 2257 10.52 32.24 1495 6.97 21.36 17.06% 66.24% 377
Sailormoon 08.5.10 08.9.10 13 11% 398 3.19 30.62 35 0.28 2.69 0.00% 8.79% 363
Salindra 01.3.10 08.9.10 46 39% 1476 7.67 32.09 0 0.00 0.00 -4.07% 0.00% 1536
Samedi 08.5.10 08.9.10 28 24% 882 7.08 31.50 785 6.30 28.04 -2.27% 89.00% 117
Senshu 19.7.10 06.9.10 27 23% 842 16.05 31.19 615 11.72 22.78 1.19% 73.04% 217
Shandras 24.3.10 23.8.10 45 38% 1624 9.58 36.09 840 4.96 18.67 0.00% 51.72% 784
Shensu 01.3.10 14.7.10 42 36% 1453 7.55 34.60 575 2.99 13.69 -0.76% 39.57% 889
Silverbullet 18.1.10 01.9.10 54 46% 1756 7.49 32.52 1115 4.75 20.65 36.50% 63.50% 0
Slavy 08.9.10 08.9.10 1 1% 28 17.19 28.00 15 9.21 15.00 0.00% 53.57% 13
Sniffer 08.5.10 05.9.10 6 5% 168 1.35 28.00 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 168
Sourire 08.5.10 08.9.10 31 26% 1016 8.15 32.77 1005 8.06 32.42 -1.97% 98.92% 31
Starbug 03.1.10 14.7.10 38 32% 1276 5.11 33.58 20 0.08 0.53 20.38% 1.57% 996
Stizzel 08.5.10 08.9.10 31 26% 1056 8.47 34.06 825 6.62 26.61 -20.45% 78.12% 447
Takato 23.5.10 08.9.10 28 24% 980 8.94 35.00 930 8.48 33.21 0.82% 94.90% 42
Tweetydevil 14.6.10 23.8.10 33 28% 1132 12.94 34.30 950 10.86 28.79 -1.77% 83.92% 202
Venia 28.2.10 08.9.10 90 77% 3037 15.69 33.74 2451 12.66 27.23 -4.41% 80.70% 720
... 52 Mitglied(er)

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Rogue 44 7% 3 6% 17%
Hunter 41 7% 5 10% -30%
Priest 75 13% 5 10% 30%
Druid 70 12% 7 13% -8%
Shaman 35 6% 4 8% -25%
Warlock 65 11% 6 12% -8%
Mage 27 5% 5 10% -50%
Warrior 68 11% 6 12% -8%
Paladin 101 17% 8 15% 13%
Deathknight 50 8% 3 6% 33%




:: © copyright and hosting by GildenDKP Based on EQdkp :: World of Warcraft is a registered Trademark of Blizzard Entertainment